Silahkan dishare, khususnya untuk mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Bangunan FT UNJ.
No. | Nama | Lulus Semester | Judul Skripsi | Katergori |
1 | Eko Supriyanto | 081 | Menghitung Rencana Anggaran Biaya Pada Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik | K |
2 | Hengki Usman | 081 | Studi Lingkungan Perumahan Sehat | K |
3 | Budi Setiadi | 081 | Motivasi Sebagai Teknik Meningkatkan Minat Belajar | K |
4 | Maulidin | 081 | Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan Industri Pencucian Jeans (Laundry) | S |
5 | R. Adi Mulyana | 081 | Studi Kuat Geser Mortar Konvensional Menggunakan Brick Mortar Hebel | S |
6 | A. Faricky KA | 081 | Kurikulum Teknik Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Sekolah Menengah Kejuruan | K |
7 | Ali Aman Siregar | 081 | Pengaruh Campuran Limbah Lumpur Sedimentasi PAM Terhadap Daya Dukung Tanah Ekspansif Dengan Kadar Yang Bervariasi | S |
8 | Ubaidillah | 081 | Studi Perencanaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Dengan Sistem Bala Press | S |
9 | Ahmad Ihwan | 081 | Perencanaan Stabilitas Lereng Menggunakan Konstruksi Turap Beton Dengan Jangkar | S |
10 | Ahmad Nawawi | 081 | Pemanfaatan Limbah Serat Bambu Apus Pada Pembuatan Lembaran Serat Semen Untuk Plafon dan Pengaruhnya Terhadap Kuat Lentur | S |
11 | Cut Farida Hanum | 081 | Kuat Lentur Serat Semen Yang Menggunakan Jerami Padi | S |
12 | Firlie Husniasyamsi | 081 | Stabilitas Tanah Ekspansif | K |
13 | Anis Sugiarty | 081 | Pemanfaatan Kulit dan Limbah Kayu Acacia Mangium Willd Sebagai Bahan Baku Papan Partikel Terhadap Mutu Papan Partikel | S |
14 | Frida Widiyanti | 081 | Pemanfaatan Sekam Padi Sebagai Bahan Baku Papan Partikel Terhadap Mutu Papan Partikel | S |
15 | Nila Meiwati Purwaningsih | 081 | Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Bahan Baku Pembuatan Papan Partikel Terhadap Mutu Papan Partikel | S |
16 | Hari Christianto | 081 | Kajian Pemanfaatan Limbah Sedimentasi Pengolahan Air Bersih Untuk Bahan Bangunan | K |
17 | Yudi Prasetyo | 081 | Peranan Minat Baca Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru | K |
18 | Dede Sulaiman | 081 | Studi Pemanfaatan Serat Ijuk Sebagai Bahan Tambah Terhadap Mutu Bata Beton Karawang (Roster) | S |
19 | Win Arafah | 081 | Perencanaan Ground Tank Sebagai Penyediaan Air Bersih (Studi Kasus Bak Penampung Air Bersih Di PT. Aksara Grafika Pratama Pulo Gadung) | S |
20 | Dwi Mardianto | 081 | Pemanfaatan Silikafume dan Superplasticizer Sebagai Bahan Tambah Beton | K |
21 | Ria Puspahati | 081 | Hubungan Pengetahuan Teori Ilmu Ukur Tanah I Dengan Praktek Ilmu Ukur Tanah I | S |
22 | Yuhana | 081 | Perencanaan Pelatihan Pengelasan Posisi IG Bawah Tangan | K |
23 | Sri Utami Budiati | 081 | Perencanaan Dimensi Saluran Drainase, Bak Penampung (Sumpit) dan Pompa Pada Underpass (Studi Pada Proyek Pembangunan Underpass Cawang) | S |
24 | Riyan Arthur | 081 | Hubungan Hasil Belajar MK Matematika Dasar I dan Hasil Belajar Fisika Dasar Dengan Hsil Belajar MK Mekanika Teknik I | S |
25 | Warsito Wibowo | 082 | K | |
26 | Kuatno Adi Saputra | 082 | Perencanaan Instalasi Pembuangan Air Kotor Pada Rumah Tangga Tipe 70 | K |
27 | Sulaeman | 082 | Studi Kekuatan Lentur Plat Beton Ferrocement dengan Tambahan Semen Fiber Polyamide | S |
28 | Miraldo | 082 | Tinjauan Materi Mata Kuliah Fisika Dasar Dan Mekanika Teknik I Di Program S1 Pend. Tek. Sipil FT UNJ | K |
29 | Rachmat Raharjo | 082 | Wallpaper Sebagai Pelapis Dinding | K |
30 | Maya Kharishma | 082 | S | |
31 | Novi Susiawati | 082 | S | |
32 | Agung Wijayanto | 082 | Tinjauan Penambahan Serat Alang-Alang Pada Pembuatan Papan Gipsum | K |
33 | Mulyanto | 082 | S | |
34 | Ayu Tri Yuniarti | 082 | S | |
35 | Tri Sudjatmiko | 082 | Penggunaan Limbah Batang Pisang sbg Bahan Baku dlm Pembuatan Papan Semen dan Pengaruhnya thd Mutu | S |
36 | Dewi Rakhmadani | 082 | Pengaruh Penambahan Gilsunite thd Kekesatan Permukaan Jalan | S |
37 | Humairoh | 082 | Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dengan Menggunakan Sistem EATAD | S |
38 | Khalid Ismail | 082 | K | |
39 | Abdul Rahman | 082 | S | |
40 | Yoan Fajar Wahyuning Asih | 082 | Studi Efektivitas Program PSG Pada Program Keahlian Teknik Gambar SMKN 26 Jakarta | S |
41 | Nauval Huda | 082 | S | |
42 | Nita Harfanti | 082 | Studi Perbandingan Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Kelompok Bentuk Bujur Sangkar Dengan Bentuk Lingkaran | S |
43 | Mugi Murbyarti | 082 | Implementasi Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) 2000 pada Proses Planning | K |
44 | Eko Prianto | 082 | K | |
45 | Qatrunnada | 082 | Tinjauan Perkerasan Jalan Raya Asbuton Dengan Bahan Tambah Styrofoam | K |
46 | Nana Sutisna | 082 | Penggunaan Ground Anchor Sebagai Salah Satu Perkuatan Dinding Penahan Tanah | K |
47 | Haschwin Septiady | 082 | K | |
48 | Andi Asmoro | 082 | K | |
49 | Sunoto | 082 | K | |
50 | Komarudin | 083 | Pengaruh Penggunaan Arang Kayu Sebagai Filter Air Sederhana Terhadap Tingkat Kekeruhan Air | K |
51 | Marta Deviana | 083 | Perencanaan Dimensi Saluran Drainase Dalam Penanggulangan Banjir (Studi Perencanaan Dimensi Saluran Drainase Pada Komplek Perumahan Bea & Cukai Rawamangun) | S |
52 | Koeshariatmo | 083 | Perbandingan Biaya Antara Pelat Lantai Konvensional Dengan Pelat Lantai Komplsit Menggunakan Dek Baja Gelombang Dan Tulangan Wiremesh | S |
53 | Eva Yulizarti Ningsih | 083 | Produktivitas Kerja Alat-Alat Berat Pada Pelaksanaan Pekerjaan Jalan | K |
54 | Mohamad Robbyana | 083 | Perencanaan Bak Penampung Air Hujan Bawah Tanah Untuk Keperluan Air Minum | S |
55 | Sri Rahayu | 083 | Mendaur Ulang Air Limbah Non Kakus (Grey Water) | K |
56 | Raden Mas Ismail Daru Hajitomo | 083 | Sumur Resapan Pada Lahan Umum Sebagai Alternatif Pengurangan Genangan Banjir (Ditinjau Dari Tata Cara Perencanaan) | K |
57 | Heru Friyoga | 083 | Tata Cara Pemasangan Beton Pracetak Sebagai Bahan Alternatif Pembangunan Rumah Susun | K |
58 | Mochamad Kardono | 083 | RISHA (tipe RSH-2) Sebagai Salah Satu Alternatif Rumah Sederhana Sehatr (Ditinjau Dari Segi Perkondisian Ruang) | K |
59 | Rosalina | 083 | Dampak Pembangunan Jalan Terobosan Taman Nasional gunung Leuser Ladia Galaska Di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam | K |
60 | Budi Hermanto | 083 | Penggunaan Internet Sebagai Sumber Belajar Interaktif Bagi Mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil | K |
61 | Supriyatna | 083 | Studi Lingkungan Pada Pembangunan Perumahan Legenda Wisata Cibubur Jabar | K |
62 | Mei Harpen tampubolon | 083 | S | |
63 | Hartony Johari | 083 | Perencanaan Struktur Perkerasan Jalan Arteri Lohbener-Jatibarang Di Jabupaten Indramayu (Studi Perbandingan Perencanaan Pada Proyek Pembangunan Jalan Pantai Utara) | S |
64 | DOMINIKUS WIDY TRISNANTO | 084 | Tinjauan Hasil Penelitian Pemanfaatan Limbah Abu Kayu Sebagai Bahan Tambah Terhadap Mutu Bata Beton | K |
65 | RADEN MAS HADI SAMODRA | 084 | Hubungan Pemahaman Mata Diklat Konstruksi Beton dan Mta Diklat Pek. Kon. Beton Dengan PKL Bidang Kontruksi Beton | S |
66 | BUDI ARJUNA HARAHAP | 084 | Tinjauan Penggunaan Kayu Sebagai Tangga Pada Rumah Tinggak | K |
67 | ADRIAN FRANSISCUS SITORUS | 084 | Tinjauan Penambahan Latek Terhadap Perkerasan Lapis Permukaan Jalan | K |
68 | JANUAR DONA PRIBADI | 084 | Puing Beton Tiang Pancang Sebagai Agregat Kasar Dalam Pembuatan Beton Kering Siap Pakai | K |
69 | RIAN SIGIT | 084 | Perencanaan Program Aplikasi Komputer Untuk Perhitungan Kuda-kuda Baja Dengan Menggunakan Microsoft Excel | S |
70 | NUNI MAULANI | 084 | Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Pelaksanaan K3 Pada Praktek Kerja Kayu (Studi Kasus di Bengkel SMKN 2 Bogor) | S |
71 | SLAMET RAHARDJO | 084 | Studi Pelacakan (Treasure Study) Bidang Pekerjaan Lulusan Pend. Teknik Sipil UNJ | S |
72 | FIRLI | 084 | Perencanaan Demensi Sudetan (Cut Off) Situ Pengarengan Guna Pengaedalian Banjir (Studi Kasus Perumahan Bukit Cengkeh Kota Depok Jabar) | S |
73 | WANTO | 084 | Pembuatan Sumur Resapan Guna Mengatasi Menurunnya Muka Air Tanah | K |
74 | RATIH RETNO UTARI | 084 | Pengaruh Kapur Dalam Campuran Beton | K |
75 | RACHMA SUCI WULANDARI | 084 | Perencanaan Saluran Drainase Guna Mengatasi Masalah Banjir (Studi Kasus Jalan Margonda Raya Sekitar Depok Town Square dan Margo City Square Kota Depok) | S |
76 | TIARANI | 084 | Teknologi Komposter Sebagai Alternatif Dalam Pengolahan Sampah Rumah Tangga | K |
77 | Maman Suparman | 085 | Vinyl Sebagai Pelapis Lantai Untuk Pelengkap Ilmu Bangunan Pada Pelajaran Praktek Batu di SMK | K |
78 | Ambar Setyoko | 085 | Beton Ringan Pracetak Untuk Komponen Dinding Sebagai Pelengkap Mata Diklat Pendidikan Dasar Konstruksi Bangunan | K |
79 | Komarudin | 085 | Pemanfaatan Bambu Sebagai Bahan Bangunan | K |
80 | Irwanto Hadi | 085 | Evaluasi Pelaksanaan Mata Diklat Menggambar Bangun Gedung (Autocad) Pada Kurikulum 2004 (Studi Kasus Siswa Kelas II Teknik Gambar Bangunan Semester Ganjil TA 2006/2007 Pada SMKN 26 Jakarta) | S |
81 | Muh. Syaifuddin | 085 | Celcon Sebagai Pasangan Dinding dan Pengajarannya Pada Mata Diklat Praktek Batu di SMK | K |
82 | Fajar Hasbyllah W. | 085 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat | K |
83 | Eka Sugiri | 085 | Penggunaan Komputer dan Multimedia Sebagai Media Pengajaran Berbasis Komputer | K |
84 | Anya Restiana | 085 | Pembuatan Dinding Menggunakan Interlocking Block Sebagai Materi Pelengkap Pelajaran Praktek Batu Di SMK | K |
85 | Desy Tresiana | 085 | Pengaruh Kapur Dalam Campuran Beton Normal Yang Menggunakan Butir Agregat Maksimum 20 mm Terhadap Kuat Tekan | S |
86 | Dedi Setiawan | 085 | Perencanaan Balok Transfer Prategang | S |
87 | Bambang Tri Hartanto | 085 | Perencanaan Bak Penampungan Sistem Pompa Pada Saluran Drainase Jalan Raya Untuk Mengatasi Masalah Genangan Air Hujan | S |
88 | Rini Dewi Oktaviani | 085 | Perbaikan Jalan Perkerasan Kaku Dengan Menggunakan Beton Pracetak Prategang | K |
89 | Annur Franjieh Reza | 086 | Analisa Perbandingan Biaya Untuk Façade Menggunakan Material Celcon dan Panel Prefab | K |
90 | M. Hamdani | 086 | Rumah Rambu Tahan Gempa | K |
91 | Maya Fajriana | 086 | Perbandingan mutu Antara Mortar Pasangan Bata Komposisi 1 Kapur : 2 Semen Merah : 3 Pasir dengan Mortar Pasangan Bata Komposisi 1 semen Portland : 4 Pasir | S |
92 | Andri Yanto | 086 | Pembuatan System Drainase Kolam Retensi Sebagai Alternatif Solusi Banjir | K |
93 | Triyah Kencana | 086 | Pengaruh Penggunaan Abu Ketel Sebagai Pengganti Sebagian Semen Terhadap Kuat Tekan Bata Beton | S |
94 | Hety Nur Endang | 086 | Penggunaan Gipsum Sebagai Dinding Peredam Suara Pada Sebuah Ruangan Rapat | K |
95 | Zanuar Yusuf | 086 | Perencanaan Dimensi Sungai Mookervart (Suatu Studi Dalam Upaya Pengendalian Banjir di Wilayah Jakarta Barat) | S |
96 | Yuliah | 086 | Perencanaan Struktur Baja Siap Pasang (Pre-Engineered Building) | S |
97 | Sa'diyah | 086 | Tinjauan Perencanaan Perkerasan Kaku Dengan AASHTO | S |
98 | Fajar Rizkika Basyari | 086 | Pembuatan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan Sebagai Alternatif Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga | K |
99 | Wulan Tisahyuning Tyas | 086 | Faktor-Faktor Penggunaan Stuktur Rangka Beton Dan Struktur Rangka Baja | S |
100 | Anita Dharma Idola Sianipar | 086 | Drainase Terbuka di Kali Baru Suatu Alternatif Penyelesaian Masalah Banjir di Rawa Tembaga | S |
101 | Noni Ariesta | 086 | Perbandingan Biaya Konstruksi Rangka Atap Kayu Dengan Rangka Atap Baja Ringan Pada Rumah Tinggal | S |
102 | Aldi Sukma | 086 | Pemanfaatan Limbah Bata Merah Sebagai Semen Merah Untuk Pembuatan Paving Block Berdasarkan SHI | S |
103 | Hana Dwi Windayati | 086 | Perencanaan Turap Baja Sebagai Konstruksi Penahan Tanah (Studi Kasus Pada Proyek Banjir Kanal Timur Jakarta) | S |
104 | Artha Wibowo | 086 | Penggunaan Dinding Prefab Untuk Bangunan Bertingkat | K |
105 | Pipit Rofika | 086 | Tangga Beton Pra Cetak | K |
106 | Jumiah | 086 | Perencanaan Daur Ulang Air Limbah Non Kakus Pada Pusat Perbelanjaan Plaza Slipi Jaya | S |
107 | Ahmad Raby | 086 | Perbandingan Waktu Pelaksanaan Antara Bekisting Sistem (Table Formwork) Dengan Bekisting Setengah Sistem (Scaffolding) Pada Pelat Struktur Gedung | S |
108 | Herman Supriadi | 086 | Evaluasi Hasil Belajar Mata Diklat Ilmu Bangunan Gedung Siswa Kelas X Pada Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) | S |
109 | Mohamad Idrus | 086 | Penggunaan Puing Beton dan Kapur Sebagai Lapis Perkerasan Pondasi Atas (Base Course) Jalan | S |
110 | Siti Yuliarsih | 086 | Perbandingan Pasangan Dinding 1/4 Batu (Bata Jumbo) dan 1/2 Batu (Bata Biasa) Pada Bangunan Rumah Sederhana Ditinjau Dari Segi Biaya dan Waktu | S |
111 | Mimi Darmini | 086 | Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa Fakultas Teknik | S |
112 | Silka Septalia Sari | 086 | Pemasangan Ubin Keramik Dengan Bahan Perekat Lemkra Sebagai Pengganti Adukan Semen Pasir | K |
113 | Rochmadi | 086 | Studi Pemanfaatan Puing Dinding Bata Sebagai Pengganti Agregat Halus Untuk Pembuatan Bata Beton Pejal | S |
114 | FITRIYATI | 087 | PERENCANAAN PELAT BALOK KOLOM DAN PONDASI DI DAERAH TRANSFER GIRDER BERDASARKAN SNI 2847-2002 DAN SNI 1726-2002 | S |
115 | WAHYUDI PRASETIYO | 087 | PENGOLAHAN LEACHATE PADA SISTEM SANITARY LAND FILL DI BANTAR GEBANG BEKASI | K |
116 | KAPINDO ANGGORO | 087 | ANALISIS FAKTOR KUALITAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI LEVEL TENAGA KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI | S |
117 | DEWI ARUM PURWANINGSIH | 087 | STUDI KUAT LENTUR PANEL BAMBU PLASTER PRA CETAK SEBAGAI ALTERNATIF DINDING RUMAH | S |
118 | NURMANSYAH SUGANDA | 087 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PEMBELAJARAN MEKANIKA TEKNIK I TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA TEKNIK SIPIL PADA SEMESTER 085 | S |
119 | MUMUN MUNAWAROH | 087 | PEMANFAATAN BATU BUATAN (BATA MERAH DAN BATAKO) SEBAGAI DINDING PENYEKAT RUANGAN DITINJAU DARI EFISIENSI BIAYA | K |
120 | PIPIK FIRMANSYAH | 087 | PENERAPAN KONSEP ZERO WASTE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN | K |
121 | RIKA NURFADILLAH | 087 | STUDI PEMANFAATAN UMBAH CETAKAN LOGAM SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT HALUS TERHADAP BEBAN LENTUR DAN DAYA SERAP GENTENG BETON | S |
122 | SOFYAN HUSEN | 087 | PEMANFAATAN BIOGAS SEBAGAI ENERGI BAHAN BAKAR | K |
123 | RESKI DELIA GUSTIN | 087 | PEMAKAIAN BAHAN PYROMORS PADA KAYU SEBAGAI BAHAN PENGHAMBAT API | K |
124 | VIVI RIANA ANDITA | 087 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SERABUT KELAPA DAN CaC12 PADA PEMBUATAN PAVING BLOCK | S |
125 | DWI KARTIKA SUSANTI | 087 | PERENCANAAN ULANG SALURAN DRAINASE UNTUK MENGATASI GENANGAN AIR (STUDI KASUS PASAR CISALAK CIMANGGIS DEPOK) | S |
126 | IRIANI PUTRI NUR IKASARI | 087 | EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BAGI TENAGA KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI | S |
127 | YULIANA | 087 | ANALISIS KUAT TEKAN BETON YANG MENGGUNAKAN ABU AMPAS TEBU SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN DALAM CAMPURAN BETON NORMAL | S |
128 | ADE RATNA | 087 | PENGETAHUAN DAN PELAKSANAAN TENAGA KERJA (LABOUR) DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DIBIDANG JASA KONSTRUKSI | S |
129 | SETYO LEKSONO | 088 | PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PERMASALAHA SAMPAI DIPERKOTAAN | K |
130 | SUSWANTO | 088 | PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MK TEKNIK PENYEHATAN | S |
131 | RACHMAT FUADI | 088 | ANALISIS SUMUR RESAPAN MENURUT KONDISI TANAH DAN TATA GUNA LAHAN STUDI KAJIAN WILAYAH DI DKI JAKARTA | K |
132 | JUSANA | 088 | PERENCANAAN SALURAN PEMBAGI (SUDETAN) SUNGAI BLENCONG SEBAGAI ALTERNATIF PENGENDALIAN BANJIR | S |
133 | FAUZAN SYUKRI | 088 | SEMEN DARI SAMPAH (EKOSEMEN) SEBAGAI BAHAN BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN | K |
134 | HADI WIBOWO | 088 | PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN JALAN RAYA DENGAN MENGERJAKAN PERKERASAN LENTUR | K |
135 | YUHANES ANTARA | 088 | PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN SISTEM INCENERATOR (PEMBAKARAN) | K |
136 | EVA RAHMAYANTI | 088 | ANALISIS KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR PECAHAN BATA MERAH KERAWANG | S |
137 | HARRY WIBOWO | 088 | STUDI PENELUSURAN (TRACER STUDY) BIDANG PEKERJAAN LULUSAN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL UNJ | S |
138 | SRI WIDYASTUTI | 088 | STUDI TENTANG MASA TUNGGU KERJA LULUSAN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNJ | S |
139 | ANDANG DARMAWAN | 088 | UPAYA MENGURANGI ANCAMAN BANJIR DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI LUBANG RESAPAN BIOPORI | K |
140 | ANDRIANUS TOAR PRADAYA | 088 | PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERHADAP HASIL PELATIHAN K3 PADA TENAGA KERJA KONSTRUKSI | S |
141 | YUGO QADHATI | 088 | KUSEN COR BETON SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI KUSEN KAYU | K |
142 | IBNU FAIZT | 088 | PERENCANAAN SALURAN DRAINASE JL. RAYA SEBAGAI UPAYA DALAM MENANGGULANGI GENANGAN | S |
143 | DANIEL HASAHATAN | 088 | ANALISA KAPASITAS ANGKUTAN SAMPAH DI JAKARTA TIMUR | S |
144 | RETNO WIJAYANTI | 088 | HAMBATAN AKADEMIK DALAM PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL FT UNJ | S |
145 | DEDE KURNIA DEWI | 088 | GRC BOARD DAN TATA CARA PEMASANGAN/PENYAMBUNGAN GRC BOARD | K |
146 | SHADAN | 088 | STUDI KOMPETENSI DRAFTER PADA LULUSAN PEND. TEKNIK SIPIL FT UNJ | S |
147 | DELFIAN ARYANDI | 088 | HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL MAHASISWA TERHADAP HASIL PRAKTEK BATU | S |
148 | WAWAN HANDAYANI | 088 | HUBUNGAN HASIL BELAJAR KEWIRAUSAHAAN DENGAN MINAT BERWIRAUSAHA PADA SISWA SMKN 4 JAKARTA BIDANG KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN | S |
149 | DAYAT NURHIDAYAT | 088 | PENGARUH PENGGUNAAN POZOLAN ALAM BANJARNEGARA SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN KOMPOSIT TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR | S |
150 | EKA SUPRIYATI | 088 | PENGARUH PENGGUNAAN POZZOLLAN ALAM BANJARNEGARA SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN KOMPOSIT TERHADAP DATA BETON (PAVINE BLOCK) MUTU D SNI | S |
151 | SUMANTRI HENDRO GUNAWAN | 088 | PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN BIAYA GAYA DALAM DENGAN ANALISIS STRUKTUR SECARA 2D DAN 3D PADA KONSTRUKSI GEDUNG MENGGUNAKAN SOFTWARE APLIKASI | S |
152 | FRANZESKA DYAH SULISTYORINI | 088 | PENGARUH PENAMBAHAN AIR PADA ADUKAN BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON | S |
153 | HERMILIA DEWI | 088 | PENGARUH PENGGUNAAN POZZOLAN ALAM BANJARNEGARA SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN KOMPOSIT TERHADAP BATAKO MUTU III STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) | S |
154 | SITI FATIHAH | 088 | PENGARUH PENGGUNAAN POZOLAN ALAM SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN KOMPOSIT TERHADAP KUAT TEKAN BETON | S |
155 | AFIF FAHRURROZI | 088 | PENGARUH PENGGUNAAN SATELIT KELAPA SEBAGAI BAHAN TAMBAH PADA CAMPURAN BATAKO PRES TERHADAP KUAT TEKAN BATAKO | S |
156 | NURFIRMANSYAH | 088 | PERENCANAAN KOLAM TAMPUNGAN UPAYA PENGENDALIAN BANJIR DI PERUMAHAN TAMAN KARTINI DAN SEKITARNYA | S |
157 | DIAN ARI ANGGRAENY PUSPITA SARI | 088 | PERENCANAAN DRAINASE TERBUKA DI SALURAN RAWA LUMBU SUATU ALTERNATIF MENGATASI BANJIR DI RAWA LUMBU | S |
158 | Suherman | 089 | PERENCANAAN DIMENSI SALURAN TERBUKA GUNA MENANGGUNG BANJIR DI KELURAHAN PEKAYON BEKASI SELATAN | S |
159 | Fajar Setio Hadi | 089 | PENGARUH WAKTU PENGADUKAN TERHADAP KUAT TEKAN BETON | S |
160 | Sakti Tanjung Nurdiansyah | 089 | PEMANFAATAN STYROFOAM SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN PASIR DAN KERIKIL DALAM PEMBUATAN PANEL BETON RINGAN DAN BATAKO | K |
161 | Rizqiyatul Hasanah | 089 | PENGARUH PENGGUNAAN AMPAS TEBU SEBAGAI BAHAN TAMBAH PADA CAMPURAN CATAKO PORES TERHADP KUAT TEKAN BATAKO | S |
162 | Judha Irfanda | 089 | PERENCANAAN SISTEM JARINGAN DRAINASE SALURAN DANAU SUNTER SELATAN BAGIAN BARAT | S |
163 | Heru Afreza | 089 | EVALUASI RUANG TERBUKA SEBAGAI SARANA LINGKUNGAN PERUMAHAN | S |
164 | Agus Helmi Meiyanto | 089 | RENCANA PEMBELAJARAN MATA DIKLAT STATISTIKA DAN TEGANGAN PADA SEMESTER I KELAS X PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GMB BANGUNAN SMKN 26 JAKARTA | K |
165 | BENI ABADI | 090 | EVALUASI DOKUMEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) PADA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN DI SMKN 26 | S |
166 | RONI H.N TOMAHIR | 090 | TATA CARA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN DI KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN JAKSEL | S |
167 | TEGUH KRYSTIAN HAREFA | 090 | PENGARUH PENGGUNAAN POZZOLAN ALAM BANJARNEGARA SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN KOMPOSIT TERHADAP KUAT GESER MORTAR | S |
168 | WAHYUNING HANDAYANI | 090 | PEMANFAATAN SERAT BAMBU PADA PEMBUATAN PANEL SERAT SEMEN SEBAGAI ALTERNATIF DINDING PENYEKAT | S |
169 | ZULIKA RAHMAN | 090 | PERBANDINGAN VOLUME KEBUTUHAN MATERIAL BAJA PADA STRUKTUR RANGKA KUDA-KUDA BENTUK PRATT GIRDER DAN PRATT SCISCORS | S |
170 | PRAMA SETIAWAN | 090 | PENGGUNAAN ABU SEKAM PADI DAN KAPUR SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN KOMPOSIT PADA PEMBUATAN PAVING BLOCK | S |
171 | DINA MARIANA | 090 | STUDI ANALISIS LATAR BELAKANG SISWA MASUK SMK (STUDI KASUS DI SMKN 35 JAKARTA) | S |
172 | JAKUB APSELYNO SALAMENA | 091 | PERENCANAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU DENGAN SISTEM INCENERATOR (STUDI PERENCANAAN DI LOKASI KELURAHAN DURI KOSAMBI) | S |
173 | ANDRE HELIANSYAH | 091 | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN PARTISIPASI DALAM MEMBUAT DAN MERAWAT LUBANG RESAPAN BIOPORI (LRB) STUDI PADA MASYARAKAT CILANDAK BAWAH JAKSEL | S |
174 | YUSUF MARASABESSY | 091 | PENGARUH PENGGUNAAN POZOLAN ALAM BANJAR NEGARA SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN KOMPOSIT TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR | S |
175 | RESTI INDAH MAULIA | 091 | STUDI PERBANDINGAN KUAT TEKAN BETON YANG MENGGUNAKAN KERIKIL JAGUNG DENGAN YANG MENGGUNAKAN SPLIT | S |
176 | FADLI FAUZAN | 091 | STUDI PERBANDINGAN VOLUME DAN BESI TULANGAN ANTARA PLAT LANTAI YANG DITUMPU OLEH BALOK TERHADAP PLAT LANTAI TIPE "FLAT PLATE" | S |
177 | SRI WARDANI | 091 | PEMANFAATAN BATU-BATUAN KECIL (KERIKIL JAGUNG) SEBAGAI BAHAN TAMBAH PEMBUATAN PAVING BLOCK | S |
178 | IKA OKTAVIANA | 091 | HUBUNGAN ANTARA PPL DAN MINAT MENJADI GURU PADA MAHASISWA FT UNJ | S |
179 | HENNY TRIWULAN SARI | 091 | ANALISIS BAJA TULANGAN BETON POLOS f 12 YANG BEREDAR DIPASARAN TERHADAP SNI 07-2052-2002 (STUDI KASUS : KEC. PULOGADUNG) | S |
180 | GUCHI FURI ASTUTI | 091 | HUBUNGAN ANTARA KUALITAS BELAJAR DAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH MEKANIKA TANAH I | S |
